Værvarsel
Værvarsel for Svartisen
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Nordland onsdag og torsdag: Minking til nordvestlig frisk bris 10 m/s. Snøbyger, flest i ytre strøk. Fra i kveld sørlig frisk bris 10. Stort sett oppholdsvær. Natt til torsdag økning til sørlig stiv kuling 15 utsatte steder, torsdag morgen kortvarig liten storm 22 på kysten. Snø, senere regn på kysten. Torsdag formiddag minking til vestlig liten kuling 12. Regnbyger, snøbyger i høyden. Lokalt mye nedbør på Helgeland.
Nordland fredag: Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Nordvestlig bris, frisk bris 10 m/s på kysten, fredag formiddag dreiende sørvestlig. Regnbyger på kysten, ellers snøbyger. Fra fredag ettermiddag sørvestlig liten kuling 12, periodevis stiv kuling 15. Regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Lofoten og Vesterålen: Nordvestlig frisk bris 10, liten kuling 12 utsatte steder. Snø- og sluddbyger. Fra fredag ettermiddag sørvestlig frisk bris 10, om kvelden økning til stiv kuling 15, av og til sterk kuling 20. Regn, snø i høyden.
Nordland fredag til tirsdag: Fredag vestlig, senere sørvestlig liten kuling på kysten og i fjellet, om kvelden sterk kuling i nord. Regn, snø i fjellet og i nord først på dagen. Mildt i sør, mildere i nord. Fra lørdag til tirsdag først sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Regn og sludd, snø i høyden. Forholdsvis mildt. Senere nordvestlig bris, av og til kuling. Snøbyger. Kaldere igjen.
Svartisen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Svartisen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2009 | 18–24 | <1 mm | -5° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | |
| 08.01.2009 | 00–06 | 1 mm | -7° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 5 mm | -3° | Stiv kuling fra sør-sørøst | 14 m/s | ||
| 12–18 | 20 mm | -1° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 18–24 | 5 mm | 3° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 09.01.2009 | 00–06 | <1 mm | 2° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 0° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 12–18 | 4 mm | 0° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 6 mm | 2° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 10.01.2009 | 01–07 | 18 mm | 5° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 15 mm | 4° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 12 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 5 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 11.01.2009 | 01–07 | 7 mm | 3° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 14 mm | 3° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 13–19 | 12 mm | 3° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 19–01 | 4 mm | 4° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 12.01.2009 | 13–19 | 15 mm | 5° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?

